Ergebnisse und Zeitplan der Leichtathletik-WM in Doha
Fr, 27.09.2019
Sa, 28.09.2019
So, 29.09.2019
Zeit | Wettkampf | M/F | Runde | |
---|---|---|---|---|
19:01 | Stabhochsprung mit Video | F | Finale
|
|
19:05 | 200 m | M | 1. Vorlauf | |
19:13 | 200 m | M | 2. Vorlauf | |
19:21 | 200 m | M | 3. Vorlauf | |
19:29 | 200 m | M | 4. Vorlauf | |
19:37 | 200 m | M | 5. Vorlauf | |
19:45 | 200 m mit Video | M | 6. Vorlauf | |
19:53 | 200 m | M | 7. Vorlauf | |
20:20 | 100 m mit Video | F | 1. Halbfinale | |
20:28 | 100 m mit Video | F | 2. Halbfinale | |
20:36 | 100 m mit Video | F | 3. Halbfinale | |
20:45 | Dreisprung mit Video | M | Finale
|
|
20:55 | 800 m mit Video | M | 1. Halbfinale | |
21:05 | 800 m mit Video | M | 2. Halbfinale | |
21:15 | 800 m mit Video | M | 3. Halbfinale | |
21:35 | 4 x 400 m mit Video | X | Finale
|
|
22:20 | 100 m mit Video | F | Finale
|
|
22:59 | 20 km Gehen mit Video | F | Rennen
|
Mo, 30.09.2019
Zeit | Wettkampf | M/F | Runde | |
---|---|---|---|---|
15:30 | Speerwurf mit Video | F | Qualifikation, Gruppe A | |
16:05 | 200 m | F | 1. Vorlauf | |
16:14 | 200 m | F | 2. Vorlauf | |
16:23 | 200 m mit Video | F | 3. Vorlauf | |
16:32 | 200 m mit Video | F | 4. Vorlauf | |
16:41 | 200 m mit Video | F | 5. Vorlauf | |
16:50 | 200 m | F | 6. Vorlauf | |
17:00 | Speerwurf mit Video | F | Qualifikation, Gruppe B | |
17:20 | 400 m mit Video | F | 1. Vorlauf | |
17:28 | 400 m | F | 2. Vorlauf | |
17:36 | 400 m | F | 3. Vorlauf | |
17:44 | 400 m | F | 4. Vorlauf | |
17:52 | 400 m | F | 5. Vorlauf | |
18:00 | 400 m | F | 6. Vorlauf | |
19:05 | 110 m Hürden | M | 1. Vorlauf | |
19:13 | 110 m Hürden | M | 2. Vorlauf | |
19:21 | 110 m Hürden | M | 3. Vorlauf | |
19:29 | 110 m Hürden mit Video | M | 4. Vorlauf | |
19:30 | Hochsprung mit Video | F | Finale
|
|
19:37 | 110 m Hürden mit Video | M | 5. Vorlauf | |
19:50 | 200 m mit Video | M | 1. Halbfinale | |
19:58 | 200 m mit Video | M | 2. Halbfinale | |
20:06 | 200 m mit Video | M | 3. Halbfinale | |
20:15 | Diskuswurf mit Video | M | Finale
|
|
20:20 | 5000 m mit Video | M | Finale
|
|
20:50 | 3000 m Hindernis mit Video | F | Finale
|
|
21:10 | 800 m mit Video | F | Finale
|
|
21:40 | 400 m Hürden mit Video | M | Finale
|
Di, 01.10.2019
Mi, 02.10.2019
Do, 03.10.2019
Fr, 04.10.2019
Zeit | Wettkampf | M/F | Runde | |
---|---|---|---|---|
19:05 | 1500 m mit Video | M | 1. Halbfinale | |
19:15 | Hochsprung mit Video | M | Finale
|
|
19:20 | 1500 m mit Video | M | 2. Halbfinale | |
19:40 | 4 x 100 m mit Video | F | 1. Vorlauf | |
19:49 | 4 x 100 m mit Video | F | 2. Vorlauf | |
20:00 | Diskuswurf mit Video | F | Finale
|
|
20:05 | 4 x 100 m mit Video | M | 1. Vorlauf | |
20:14 | 4 x 100 m mit Video | M | 2. Vorlauf | |
20:30 | 400 m Hürden mit Video | F | Finale
|
|
20:45 | 3000 m Hindernis mit Video | M | Finale
|
|
21:20 | 400 m mit Video | M | Finale
|
|
22:30 | 20 km Gehen mit Video | M | Rennen
|
Sa, 05.10.2019
Zeit | Wettkampf | M/F | Runde | |
---|---|---|---|---|
15:30 | Speerwurf mit Video | M | Qualifikation, Gruppe A | |
16:15 | 100 m Hürden mit Video | F | 1. Vorlauf | |
16:23 | 100 m Hürden mit Video | F | 2. Vorlauf | |
16:31 | 100 m Hürden mit Video | F | 3. Vorlauf | |
16:39 | 100 m Hürden mit Video | F | 4. Vorlauf | |
16:47 | 100 m Hürden mit Video | F | 5. Vorlauf | |
16:50 | Weitsprung mit Video | F | Qualifikation, Gruppe B | |
16:50 | Weitsprung mit Video | F | Qualifikation, Gruppe A | |
17:00 | Speerwurf mit Video | M | Qualifikation, Gruppe B | |
18:55 | 4 x 400 m mit Video | F | 1. Vorlauf | |
19:05 | Kugelstoßen mit Video | M | Finale
|
|
19:07 | 4 x 400 m mit Video | F | 2. Vorlauf | |
19:25 | 4 x 400 m mit Video | M | 1. Vorlauf | |
19:35 | Dreisprung mit Video | F | Finale
|
|
19:37 | 4 x 400 m mit Video | M | 2. Vorlauf | |
19:55 | 1500 m mit Video | F | Finale
|
|
20:25 | 5000 m mit Video | F | Finale
|
|
21:05 | 4 x 100 m mit Video | F | Finale
|
|
21:15 | 4 x 100 m mit Video | M | Finale
|
|
22:59 | Marathon mit Video | M | Rennen
|
So, 06.10.2019
Zeit | Wettkampf | M/F | Runde | |
---|---|---|---|---|
18:02 | 100 m Hürden mit Video | F | 1. Halbfinale | |
18:10 | 100 m Hürden mit Video | F | 2. Halbfinale | |
18:15 | Weitsprung mit Video | F | Finale
|
|
18:18 | 100 m Hürden mit Video | F | 3. Halbfinale | |
18:40 | 1500 m mit Video | M | Finale
|
|
18:55 | Speerwurf mit Video | M | Finale
|
|
19:00 | 10000 m mit Video | M | Rennen
|
|
19:50 | 100 m Hürden mit Video | F | Finale
|
|
20:15 | 4 x 400 m mit Video | F | Finale
|
|
20:30 | 4 x 400 m mit Video | M | Finale
|
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. |
|
14 | 11 | 4 |
2. |
|
5 | 2 | 4 |
3. |
|
3 | 5 | 4 |
4. |
|
3 | 3 | 3 |
5. |
|
2 | 5 | 1 |
6. |
|
2 | 3 | 1 |
7. |
|
2 | 3 | 0 |
8. |
|
2 | 0 | 4 |
Alle Platzierungen | mehr