
Geschichte
Alle Titelträger von Stuttgart
Disziplin | Name | Nation | Leistung |
---|---|---|---|
100 m | Linford Christie | Großbritannien | 9,87 sec. ER |
200 m | Frank Fredericks | Namibia | 19,85 sec. |
400 m | Michael Johnson | USA | 43,65 sec. |
800 m | Paul Ruto | Kenia | 1:44,71 min. |
1.500 m | Noureddine Morceli | Algerien | 3:34,24 min. |
5.000 m | Ismael Kirui | Kenia | 13:02,75 min. |
10.000 m | Haile Gebrselassie | Äthiopien | 27:46,02 min. |
Marathon | Mark Plaatjes | USA | 2:13:57 std. |
4x100 m | Drummond, Cason, Mitchell, Burrell | USA | 37,48 sec. |
4x400 m | Valmon, Watts, Reynolds, Johnson | USA | 2:54,29 min. WR |
110 m Hürden | Colin Jackson | Großbritannien | 12,91 sec. WR ER |
400 m Hürden | Kevin Young | USA | 47,18 sec. |
3.000 m Hindernis | Moses Kiptanui | Kenia | 8:06,36 min |
20 km Gehen | Valentí Massana | Spanien | 1:22:31 std. |
50 km Gehen | Jesús Ángel García | Spanien | 3:41:41 std. |
Hochsprung | Javier Sotomayor | Kuba | 2,40 m |
Stabhochsprung | Sergej Bubka | Ukraine | 6,00 m |
Weitsprung | Mike Powell | USA | 8,59 m |
Dreisprung | Mike Conley | USA | 17,86 m |
Kugelstoßen | Werner Günthör | Schweiz | 21,97 m |
Diskus | Lars Riedel | Mainz | 67,72 m |
Hammer | Andrei Abduwalijew | Tadschikistan | 81,64 m |
Speer | Jan Zelezny | Tschechien | 85,98 m |
Zehnkampf | Dan O'Brien | USA | 8.817 Pkt. |
Disziplin | Name | Nation | Leistung |
---|---|---|---|
100 m | Gail Devers | USA | 10,82 sec. |
200 m | Merlene Ottey | Jamaika | 21,98 sec. |
400 m | Jearl Miles | USA | 49,82 sec. |
800 m | Maria de Lurdes Mutola | Mosambik | 1:55,43 min. |
1.500 m | Dong Liu | China | 4:00,50 min. |
3.000 m | Yunxia Qu | China | 8:28,71 min. |
10.000 m | Junxia Wang | China | 30:49,30 min. |
Marathon | Junko Asari | Japan | 2:30:03 std. |
4x100 m | Bogoslowskaja, Malchugina, Woronowa, Priwalowa | Russland | 41,49 sec. |
4x400 m | Torrence, Malone-Wallace, Kaiser-Brown, Miles-Clark | USA | 3:16,71 min. |
100 m Hürden | Gail Devers | USA | 12,46 sec. |
400 m Hürden | Sally Gunnell | Großbritannien | 52,74 sec. WR ER |
10 km Gehen | Sari Essayah | Finnland | 42:59 min. |
Hochsprung | Ioamnet Quintero | Kuba | 1,99 m |
Weitsprung | Heike Drechsler | Jena | 7,11 m |
Dreisprung | Anna Birjukowa | Russland | 15,09 m WR |
Kugelstoßen | Zhihong Huang | China | 20,57 m |
Diskus | Olga Burowa (-Tschernjawskaja) | Russland | 67,40 m |
Speer | Trine Hattestad | Norwegen | 69,18 m |
Siebenkampf | Jackie Joyner-Kersee | USA | 6.837 Pkt. |
WR = Weltrekord
ER = Europarekord
Stand: 02.08.19 12:50 Uhr