Ergebnisse und Zeitplan der Leichtathletik-WM in London
Fr, 04.08.2017
Zeit | Wettkampf | M/F | Runde | |
---|---|---|---|---|
20:00 | 100 m | M | Qualifikation, 1. Lauf | |
20:08 | 100 m | M | Qualifikation, 2. Lauf | |
20:16 | 100 m | M | Qualifikation, 3. Lauf | |
20:20 | Diskuswurf | M | Qualifikation, Gruppe A | |
20:24 | 100 m | M | Qualifikation, 4. Lauf | |
20:30 | Weitsprung | M | Qualifikation, Gruppe B | |
20:30 | Weitsprung | M | Qualifikation, Gruppe A | |
20:35 | 1500 m | F | 1. Vorlauf | |
20:45 | Stabhochsprung | F | Qualifikation, Gruppe B | |
20:45 | Stabhochsprung | F | Qualifikation, Gruppe A | |
20:48 | 1500 m | F | 2. Vorlauf | |
21:01 | 1500 m | F | 3. Vorlauf | |
21:20 | 100 m | M | 1. Vorlauf | |
21:28 | 100 m | M | 2. Vorlauf | |
21:36 | 100 m | M | 3. Vorlauf | |
21:44 | 100 m | M | 4. Vorlauf | |
21:45 | Diskuswurf | M | Qualifikation, Gruppe B | |
21:52 | 100 m | M | 5. Vorlauf | |
22:00 | 100 m | M | 6. Vorlauf | |
22:20 | 10000 m | M | Rennen
|
Sa, 05.08.2017
So, 06.08.2017
Mo, 07.08.2017
Zeit | Wettkampf | M/F | Runde | |
---|---|---|---|---|
19:30 | 200 m | M | 1. Vorlauf | |
19:35 | Dreisprung | M | Qualifikation, Gruppe A | |
19:35 | Dreisprung | M | Qualifikation, Gruppe B | |
19:38 | 200 m | M | 2. Vorlauf | |
19:46 | 200 m | M | 3. Vorlauf | |
19:54 | 200 m | M | 4. Vorlauf | |
20:00 | Hammerwurf | F | Finale
|
|
20:02 | 200 m | M | 5. Vorlauf | |
20:10 | 200 m | M | 6. Vorlauf | |
20:18 | 200 m | M | 7. Vorlauf | |
20:30 | 400 m Hürden | F | 1. Vorlauf | |
20:39 | 400 m Hürden | F | 2. Vorlauf | |
20:48 | 400 m Hürden | F | 3. Vorlauf | |
20:57 | 400 m Hürden | F | 4. Vorlauf | |
21:06 | 400 m Hürden | F | 5. Vorlauf | |
21:20 | 400 m Hürden | M | 1. Halbfinale | |
21:25 | Dreisprung | F | Finale
|
|
21:30 | 400 m Hürden | M | 2. Halbfinale | |
21:40 | 400 m Hürden | M | 3. Halbfinale | |
21:55 | 400 m | F | 1. Halbfinale | |
22:04 | 400 m | F | 2. Halbfinale | |
22:13 | 400 m | F | 3. Halbfinale | |
22:30 | 110 m Hürden | M | Finale
|
|
22:50 | 1500 m | F | Finale
|
Di, 08.08.2017
Zeit | Wettkampf | M/F | Runde | |
---|---|---|---|---|
20:20 | Speerwurf | F | Finale
|
|
20:30 | 200 m | F | 1. Vorlauf | |
20:35 | Stabhochsprung | M | Finale
|
|
20:38 | 200 m | F | 2. Vorlauf | |
20:46 | 200 m | F | 3. Vorlauf | |
20:54 | 200 m | F | 4. Vorlauf | |
21:02 | 200 m | F | 5. Vorlauf | |
21:10 | 200 m | F | 6. Vorlauf | |
21:18 | 200 m | F | 7. Vorlauf | |
21:35 | 400 m Hürden | F | 1. Halbfinale | |
21:40 | Kugelstoßen | F | Qualifikation, Gruppe B | |
21:40 | Kugelstoßen | F | Qualifikation, Gruppe A | |
21:45 | 400 m Hürden | F | 2. Halbfinale | |
21:55 | 400 m Hürden | F | 3. Halbfinale | |
22:10 | 3000 m Hindernis | M | Finale
|
|
22:35 | 800 m | M | Finale
|
|
22:50 | 400 m | M | Finale
|
Mi, 09.08.2017
Zeit | Wettkampf | M/F | Runde | |
---|---|---|---|---|
19:40 | 200 m | M | 8. Vorlauf | |
20:05 | 3000 m Hindernis | F | 1. Vorlauf | |
20:10 | Weitsprung | F | Qualifikation, Gruppe A | |
20:10 | Weitsprung | F | Qualifikation, Gruppe B | |
20:20 | Hammerwurf | M | Qualifikation, Gruppe A | |
20:23 | 3000 m Hindernis | F | 2. Vorlauf | |
20:41 | 3000 m Hindernis | F | 3. Vorlauf | |
21:05 | 5000 m | M | 1. Vorlauf | |
21:25 | Kugelstoßen | F | Finale
|
|
21:28 | 5000 m | M | 2. Vorlauf | |
21:50 | Hammerwurf | M | Qualifikation, Gruppe B | |
21:55 | 200 m | M | 1. Halbfinale | |
22:04 | 200 m | M | 2. Halbfinale | |
22:13 | 200 m | M | 3. Halbfinale | |
22:30 | 400 m Hürden | M | Finale
|
|
22:50 | 400 m | F | Finale
|
Do, 10.08.2017
Zeit | Wettkampf | M/F | Runde | |
---|---|---|---|---|
19:30 | 5000 m | F | 1. Vorlauf | |
19:56 | 5000 m | F | 2. Vorlauf | |
20:05 | Speerwurf | M | Qualifikation, Gruppe A | |
20:10 | Hochsprung | F | Qualifikation, Gruppe B | |
20:10 | Hochsprung | F | Qualifikation, Gruppe A | |
20:25 | 800 m | F | 1. Vorlauf | |
20:35 | 800 m | F | 2. Vorlauf | |
20:45 | 800 m | F | 3. Vorlauf | |
20:55 | 800 m | F | 4. Vorlauf | |
21:05 | 800 m | F | 5. Vorlauf | |
21:15 | 800 m | F | 6. Vorlauf | |
21:20 | Dreisprung | M | Finale
|
|
21:25 | 1500 m | M | 1. Vorlauf | |
21:35 | Speerwurf | M | Qualifikation, Gruppe B | |
21:37 | 1500 m | M | 2. Vorlauf | |
21:49 | 1500 m | M | 3. Vorlauf | |
22:05 | 200 m | F | 1. Halbfinale | |
22:14 | 200 m | F | 2. Halbfinale | |
22:23 | 200 m | F | 3. Halbfinale | |
22:35 | 400 m Hürden | F | Finale
|
|
22:50 | 200 m | M | Finale
|
Fr, 11.08.2017
Sa, 12.08.2017
Zeit | Wettkampf | M/F | Runde | |
---|---|---|---|---|
11:00 | Zehnkampf | M | 110 Meter Hürden, 1. Lauf | |
11:08 | Zehnkampf | M | 110 Meter Hürden, 2. Lauf | |
11:16 | Zehnkampf | M | 110 Meter Hürden, 3. Lauf | |
11:24 | Zehnkampf | M | 110 Meter Hürden, 4. Lauf | |
11:35 | 4 x 100 m | F | 1. Vorlauf | |
11:44 | 4 x 100 m | F | 2. Vorlauf | |
11:55 | 4 x 100 m | M | 1. Vorlauf | |
12:00 | Zehnkampf | M | Diskuswurf, Gruppe A | |
12:04 | 4 x 100 m | M | 2. Vorlauf | |
12:20 | 4 x 400 m | F | 1. Vorlauf | |
12:32 | 4 x 400 m | F | 2. Vorlauf | |
12:50 | 4 x 400 m | M | 1. Vorlauf | |
13:01 | 4 x 400 m | M | 2. Vorlauf | |
13:20 | Zehnkampf | M | Diskuswurf, Gruppe B | |
13:58 | Zehnkampf | M | Stabhochsprung, Gruppe A | |
15:15 | Zehnkampf | M | Stabhochsprung, Gruppe B | |
18:30 | Zehnkampf | M | Speerwurf, Gruppe A | |
19:55 | Zehnkampf | M | Speerwurf, Gruppe B | |
20:05 | Hochsprung | F | Finale
|
|
21:05 | 100 m Hürden | F | Finale
|
|
21:15 | Speerwurf | M | Finale
|
|
21:20 | 5000 m | M | Finale
|
|
21:55 | Zehnkampf | M | 1500 Meter, 1. Lauf
|
|
22:30 | 4 x 100 m | F | Finale
|
|
23:00 | 4 x 100 m | M | Finale
|
So, 13.08.2017
Zeit | Wettkampf | M/F | Runde | |
---|---|---|---|---|
08:45 | 50 km Gehen | M | Rennen
|
|
08:45 | 50 km Gehen | F | Rennen
|
|
13:20 | 20 km Gehen | F | Rennen
|
|
15:20 | 20 km Gehen | M | Rennen
|
|
20:00 | Hochsprung | M | Finale
|
|
20:10 | Diskuswurf | F | Finale
|
|
20:35 | 5000 m | F | Finale
|
|
21:10 | 800 m | F | Finale
|
|
21:30 | 1500 m | M | Finale
|
|
21:55 | 4 x 400 m | F | Finale
|
|
22:20 | 4 x 400 m | M | Finale
|
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B | |
---|---|---|---|---|---|
1. |
|
10 | 11 | 9 | |
2. |
|
5 | 2 | 4 | |
3. |
|
3 | 1 | 2 | |
4. |
|
3 | 0 | 2 | |
5. |
|
2 | 3 | 2 | |
6. |
|
2 | 3 | 1 | |
7. |
|
2 | 3 | 0 | |
... | |||||
10. |
|
1 | 2 | 2 |
Alle Platzierungen | mehr