
Geschichte
Alle Titelträger von Edmonton
Disziplin | Name | Nation | Leistung |
---|---|---|---|
100 m | Maurice Green | USA | 9,82 sec. WL |
200 m | Konstandinos Kenteris | Griechenland | 20,04 sec. |
400 m | Avard Moncur | Bahamas | 44,64 sec. |
800 m | André Bucher | Schweiz | 1:43,70 min. |
1.500 m | Hicham El Guerrouj | Marokko | 3:30,68 min. |
5.000 m | Richard Limo | Kenia | 13:00,77 min. |
10.000 m | Charles Kamathi | Kenia | 27:53,25 min. |
Marathon | Gezahegne Abera | Äthiopien | 2:12:42 std. |
4x100 m | Nagel, Du Plessis, Newton, Quinn (dq USA) | Südafrika | 37,59 sec. WL |
4x400 m | Moncur, Brown, McIntosh, Munnings (dq USA) | Bahamas | 2:58,19 min. |
110 m Hürden | Allen Johnson | USA | 13,04 sec. WL |
400 m Hürden | Félix Sánchez | Dom. Republik | 47,49 sec. WL |
3.000 m Hindernis | Reuben Kosgei | Kenia | 8:15,16 min. |
20 km Gehen | Roman Rasskasow | Russia | 1:20:31 std. |
50 km Gehen | Robert Korzeniowski | Polen | 3:42:08 std. WL |
Hochsprung | Martin Buß | Leverkusen | 2,36 m WL |
Stabhochsprung | Dmitri Markov | Australien | 6,05 m |
Weitsprung | Iván Pedroso | Kuba | 8,40 m |
Dreisprung | Jonathan Edwards | Großbritannien | 17,92 m WL |
Kugelstoßen | John Godina | USA | 21,87 m |
Diskus | Lars Riedel | Chemnitz | 69,72 m |
Hammer | Szymon Ziolkowski | Polen | 83,38 m |
Speer | Jan Zelezny | Tschechien | 92,80 m |
Zehnkampf | Tomas Dvorak | Tschechien | 8.902 Pkt. |
Disziplin | Name | Nation | Leistung |
---|---|---|---|
100 m | Schanna Pintussewitsch | Ukraine | 10,82 sec. WL |
200 m | Debbie Ferguson (dq Jones) | Bahamas | 22,52 sec. |
400 m | Amy Mbacké Thiam | Senegal | 49,86 sec. |
800 m | Maria de Lurdes Mutola | Mosambik | 1:57,17 min. |
1.500 m | Gabriela Szabo | Rumänien | 4:00,57 min. |
5.000 m | Olga Jegorowa | Russland | 15:03,39 min. |
10.000 m | Derartu Tulu | Äthiopien | 31:48,81 min. |
Marathon | Lidia Simon | Rumänien | 2:26:01 std. |
4x100 m | Paschke, Rockmeier G., Rockmeier B., Wagner (dq USA) | Deutschland | 42,32 sec. |
4x400 m | Richards, Scott, Parris, Fenton | Jamaika | 3:20,65 min. WL |
100 m Hürden | Anjanette Kirkland | USA | 12,42 sec. WL |
400 m Hürden | Nezha Bidouane | Marokko | 53,34 sec. WL |
20 km Gehen | Olimpiada Iwanowa | Russland | 1:27:48 std. |
Hochsprung | Hestrie Cloete | Südafrika | 2,00 m |
Stabhochsprung | Stacy Dragila | USA | 4,75 m |
Weitsprung | Fiona May | Italien | 7,02 m |
Dreisprung | Tatjana Lebedewa | Russland | 15,25 m WL |
Kugelstoßen | Janina Karoltschyk | Weißrussland | 20,61 m |
Diskus | Elina Swerawa (dq Sadowa) | Weißrussland | 67,10 m |
Hammer | Yipsi Moreno | Kuba | 70,65 m |
Speer | Osleidys Menéndez | Kuba | 69,53 m |
Siebenkampf | Jelena Prochorowa | Russland | 6.694 Pkt. |
WR = Weltrekord
ER = Europarekord
WL = Jahresweltbestleistung
(dq USA) = Aufgrund der nachträglichen Disqualifikation des US-Teams Weltmeister
(dq Sadowa) = Aufgrund der nachträglichen Disqualifikation von Natalya Sadova Weltmeisterin
(dq Jones) = Aufgrund der nachträglichen Disqualifikation von Marion Jones Weltmeisterin