
Geschichte
Alle Titelträger von Göteborg
Disziplin | Name | Nation | Leistung |
---|---|---|---|
100 m | Donavon Bailey | Kanada | 9,97 sec. |
200 m | Michael Johnson | USA | 19,79 sec. |
400 m | Michael Johnson | USA | 43,39 sec. |
800 m | Wilson Kipketer | Dänemark | 1:45,08 min. |
1.500 m | Noureddine Morceli | Algerien | 3:33,73 min. |
5.000 m | Ismael Kirui | Kenia | 13:16,77 min. |
10.000 m | Haile Gebrselassie | Äthiopien | 27:12,95 min. |
Marathon | Martín Fiz | Spanien | 2:11:41 std. |
4x100 m | Esmie, Gilbert, Surin, Bailey | Kanada | 38,31 sec. |
4x400 m | Ramsey, Mills, Reynolds, Johnson | USA | 2:57,32 min. |
110 m Hürden | Allen Johnson | USA | 13,00 sec. |
400 m Hürden | Derrick Adkins | USA | 47,98 sec. |
3.000 m Hindernis | Moses Kiptanui | Kenia | 8:04,16 min. |
20 km Gehen | Michele Didoni | Italien | 1:19:59 std. |
50 km Gehen | Valentin Kononen | Finnland | 3:43:42 std. |
Hochsprung | Troy Kemp | Bahamas | 2,37 m |
Stabhochsprung | Sergej Bubka | Ukraine | 5,92 m |
Weitsprung | Iván Pedroso | Kuba | 8,70 m |
Dreisprung | Jonathan Edwards | Großbritannien | 18,29 m WR ER |
Kugelstoßen | John Godina | USA | 21,47 m |
Diskus | Lars Riedel | Chemnitz | 68,76 m |
Hammer | Andrej Abduwalijew | Tadschikistan | 81,56 m |
Speer | Jan Zelezny | Tschechien | 89,58 m |
Zehnkampf | Dan O'Brien | USA | 8.695 Pkt. |
Disziplin | Name | Nation | Leistung |
---|---|---|---|
100 m | Gwen Torrence | USA | 10,85 sec. |
200 m | Merlene Ottey | Jamaika | 22,12 sec. |
400 m | Marie-José Pérec | Frankreich | 49,28 sec |
800 m | Ana Fidelia Quirot | Kuba | 1:56,11 min. |
1.500 m | Hassiba Boulmerka | Algerien | 4:02,42 min. |
5.000 m | Sonia O'Sullivan | Irland | 14:46,47 min. |
10.000 m | Fernanda Ribeiro | Portugal | 31:04,99 min. |
Marathon | Manuela Machado | Portugal | 2:25:39 std. |
4x100 m | Mondie-Milner, Guidry, Gaines, Torrence | USA | 42,12 sec. |
4x400 m | Graham, Stevens, Jones, Miles (-Clark) | USA | 3:22,39 min. |
100 m Hürden | Gail Devers | USA | 12,68 sec. |
400 m Hürden | Kim Batten | USA | 52,61 sec. WR |
10 km Gehen | Irina Stankina | Russland | 42:13 min. |
Hochsprung | Stefka Kostadinowa | Bulgarien | 2,01 m |
Weitsprung | Fiona May | Italien | 6,98 m |
Dreisprung | Inessa Krawets | Ukraine | 15,5 m WR ER |
Kugelstoßen | Astrid Kumbernuss | Neubrandenburg | 21,22 m |
Diskus | Elina Swerawa | Weißrussland | 68,64 m |
Speer | Natalja Schikolenko | Weißrussland | 67,56 m |
Siebenkampf | Ghada Shouaa | Syrien | 6.651 Pkt. |
WR = Weltrekord
ER = Europarekord