
Geschichte
Alle Titelträger von Moskau
Disziplin | Name | Nation | Leistung |
---|---|---|---|
100 m | Usain Bolt | Jamaika | 9,77 sec. WL |
200 m | Usain Bolt | Jamaika | 19,66 sek. WL |
400 m | LaShawn Merritt | USA | 43,74 sec. WL |
800 m | Mohammed Aman | Äthiopien | 1:43,31 min. |
1.500 m | Asbel Kiprop | Kenia | 3:36,28 min. |
5.000 m | Mohamed Farah | Großbritannien | 13:26,98 min. |
10.000 m | Mohamed Farah | Großbritannien | 27:21,71 min. |
Marathon | Stephen Kiprotich | Uganda | 2:09:51 std. |
4x100 m | Carter, Bailey-Cole, Ashmeade, Bolt | Jamaika | 37,36 sec. WL |
4x400 m | Verburg, McQuay, Hall, Merritt | USA | 2:58,71 min. WL |
110 m Hürden | David Oliver | USA | 13,00 sec. WL |
400 m Hürden | Jehue Gordon | Trinidad & Tobago | 47,69 sec. WL |
3.000 m Hindernis | Ezekiel Kemboi | Kenia | 8:06,01 min. |
20 km Gehen | Alexander Iwanow | Russland | 1:20:58 std. |
50 km Gehen | Robert Heffernan | Irland | 3:37:56 std. |
Hochsprung | Bogdan Bondarenko | Ukraine | 2,41 m |
Stabhochsprung | Raphael Holzdeppe | Zweibrücken | 5,89 m |
Weitsprung | Alexander Menkow | Russland | 8,56 m WL |
Dreisprung | Teddy Tamgho | Frankreich | 18,04 m WL |
Kugelstoßen | David Storl | Chemnitz | 21,73 m |
Diskus | Robert Harting | Berlin | 69,11 m |
Hammer | Pawel Fajdek | Polen | 81,97 m WL |
Speer | Vitezslav Vesely | Tschechien | 87,17 m |
Zehnkampf | Ashton Eaton | USA | 8.809 Pkt. WL |
Disziplin | Name | Nation | Leistung |
---|---|---|---|
100 m | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaika | 10,71 sec. WL |
200 m | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaika | 22,17 sec. |
400 m | Christine Ohuruogu | Großbritannien | 49,41 sec. |
800 m | Eunice Jepkoech Sum | Kenia | 1:57,38 min. |
1.500 m | Abeba Aregawi | Schweden | 4:02,67 min. |
5.000 m | Meseret Defar | Äthiopien | 14:50,19 min. |
10.000 m | Tirunesh Dibaba | Äthiopien | 30:43,35 min. |
Marathon | Edna Ngeringwony Kiplagat | Kenia | 2:25:44 std. |
4x100 m | Russell, Stewart, Calvert, Fraser-Pryce | Jamaika | 41,29 sec. WL |
4x400 m | Beard, Hastings, Spencer, McCorory | USA | 3:20,41 min. |
100 m Hürden | Brianna Rollins | USA | 12,44 sec. |
400 m Hürden | Zuzana Hejnová | Tschechien | 52,83 sec. WL |
3.000 m Hindernis | Milcah Chemos Cheywa | Kenia | 9:11,65 min. WL |
20 km Gehen | Jelena Laschmanowa | Russland | 1:27:08 std. |
Hochsprung | Swetlana Schkolina | Russland | 2,03 m |
Stabhochsprung | Jelena Issinbajewa | Russland | 4,89 m |
Weitsprung | Brittney Reese | USA | 7,01 m |
Dreisprung | Caterine Ibargüen | Kolumbien | 14,85 m WL |
Kugelstoßen | Valeria Adams | Neuseeland | 20,88 m |
Diskus | Sandra Perkovic | Kroatien | 67,99 m |
Hammer | Tatjana Lyssenko | Russland | 78,80 m WL |
Speer | Christina Obergföll | Offenburg | 69,05 m |
Siebenkampf | Hanna Melnytschenko | Ukraine | 6.586 Pkt. |
WR = Weltrekord
ER = Europarekord
WL = Jahresweltbestleistung