
Geschichte
Alle Titelträger von Osaka
Disziplin | Name | Nation | Leistung |
---|---|---|---|
100 m | Tyson Gay | USA | 9,85 sec. |
200 m | Tyson Gay | USA | 19,76 sec. |
400 m | Jeremy Wariner | USA | 43,45 sec. WL |
800 m | Alfred Kirwo Yego | Kenia | 1:47,09 min. |
1.500 m | Bernard Lagat | USA | 3:34,77 min. |
5.000 m | Bernard Lagat | USA | 13:45,87 min. |
10.000 m | Kenenisa Bekele | Äthiopien | 27:05,90 min. |
Marathon | Luke Kibet | Kenia | 2:15:59 std. |
4x100 m | Patton, Spearmon, Gay, Dixon | USA | 37,78 sec. WL |
4x400 m | Merritt, Taylor, Williamson, Wariner | USA | 2:55,56 min. WL |
110 m Hürden | Xiang Liu | China | 12,95 sec. |
400 m Hürden | Kerron Clement | USA | 47,61 sec. WL |
3.000 m Hindernis | Brimin Kiprop Kipruto | Kenia | 8:13,82 min. |
20 km Gehen | Jefferson Pérez | Ecuador | 1:22:20 std. |
50 km Gehen | Nathan Deakes | Australien | 3:43:53 std. |
Hochsprung | Donald Thomas | Bahamas | 2,35 m WL |
Stabhochsprung | Brad Walker | USA | 5,86 m |
Weitsprung | Irving Saladino | Panama | 8,57 m |
Dreisprung | Nelson Évora | Portugal | 17,74 m |
Kugelstoßen | Reese Hoffa | USA | 22,04 m |
Diskus | Gerd Kanter | Estland | 68,94 m |
Hammer | Iwan Tichon | Weißrussland | 83,63 m WL |
Speer | Tero Pitkämäki | Finnland | 90,33 m |
Zehnkampf | Roman Sebrle | Tschechien | 8.676 Pkt. |
Disziplin | Name | Nation | Leistung |
---|---|---|---|
100 m | Veronica Campbell-Brown | Jamaika | 11,01 sec. |
200 m | Allyson Felix | USA | 21,81 sec.WL |
400 m | Christine Ohuruogu | Großbritannien | 49,61 sec. |
800 m | Janeth Jepkosgei | Kenia | 1:56,04 min. WL |
1.500 m | Maryam Yusuf Jamal | Bahrain | 3:58,75 min. |
5.000 m | Meseret Defar | Äthiopien | 14:57,91 min. |
10.000 m | Tirunesh Dibaba | Äthiopien | 31:55,41 min. |
Marathon | Catherine Ndereba | Kenia | 2:30:37 std. |
4x100 m | Williams, Felix, Barber, Edwards | USA | 41,98 sec. WL |
4x400 m | Trotter, Felix, Wineberg, Richards | USA | 3:18,55 min. WL |
100 m Hürden | Michelle Perry | USA | 12,46 sec. |
400 m Hürden | Jana Pittman | Australien | 53,31 sec. |
3.000 m Hindernis | Jekaterina Volkowa | Russland | 9:06,57 min. WL |
20 km Gehen | Olga Kaniskina | Russland | 1:30:09 std. |
Hochsprung | Blanca Vlasic | Kroatien | 2,05 m |
Stabhochsprung | Jelena Issinbajewa | Russland | 4,80 m |
Weitsprung | Tatjana Lebedewa | Russland | 7,03 m |
Dreisprung | Yargelis Savigne | Kuba | 15,28 m WL |
Kugelstoßen | Valerie Vili | Neuseeland | 20,54 m WL |
Diskus | Franka Dietzsch | Neubranden- burg | 66,61 m |
Hammer | Betty Heidler | Frankfurt | 74,76 m |
Speer | Barbora Spotakova | Tschechien | 67,07 m |
Siebenkampf | Carolina Klüft | Schweden | 7.032 Pkt. ER WL |
WR = Weltrekord
ER = Europarekord
WL = Jahresweltbestleistung