
Geschichte
Alle Titelträger von Tokio
Disziplin | Name | Nation | Leistung |
---|---|---|---|
100 m | Carl Lewis | USA | 9,86 sec. WR |
200 m | Michael Johnson | USA | 20,01 sec. |
400 m | Antonio Pettigrew | USA | 44,57 sec. |
800 m | Billy Konchellah | Kenia | 1:43,99 min. |
1.500 m | Noureddine Morceli | Algerien | 3:32,84 min. |
5.000 m | Yobes Ondieki | Kenia | 13:14,45 min. |
10.000 m | Moses Tanui | Kenia | 27:38,74 min. |
Marathon | Hiromi Taniguchi | Japan | 2:14:57 std. |
4x100 m | Cason, Burrell, Mitchell, Lewis | USA | 37,50 sec. WR |
4x400 m | Black, Redmond, Regis, Akabusi | Großbritannien | 2:57,53 min. ER |
110 m Hürden | Greg Foster | USA | 13,06 sec. |
400 m Hürden | Samuel Matete | Sambia | 47,64 sec. |
3000 m Hindernis | Moses Kiptanui | Kenia | 8:12,59 min. |
20 km Gehen | Maurizio Damilano | Italien | 1:19:37 std. |
50 km Gehen | Alexandr Potaschow | UdSSR | 3:53:09 std. |
Hochsprung | Charles Austin | USA | 2,38 m |
Stabhochsprung | Sergej Bubka | UdSSR | 5,95 m |
Weitsprung | Mike Powell | USA | 8,95 m WR |
Dreisprung | Kenny Harrison | USA | 17,78 m |
Kugelstoßen | Werner Günthör | Schweiz | 21,67 m |
Diskus | Lars Riedel | Mainz | 66,20 m |
Hammer | Jurij Sedych | UdSSR | 81,70 m |
Speer | Kimmo Kinnunen | Finnland | 90,82 m |
Zehnkampf | Dan O'Brien | USA | 8.812 Pkt. |
Disziplin | Name | Nation | Leistung |
---|---|---|---|
100 m | Katrin Krabbe | Neubrandenburg | 10,99 sec. |
200 m | Katrin Krabbe | Neubrandenburg | 22,09 sec. |
400 m | Marie-José Pérec | Frankreich | 49,13 sec. |
800 m | Lilia Nurutdinowa | UdSSR | 1:57,50 min. |
1.500 m | Hassiba Boulmerka | Algerien | 4:02,21 min. |
3.000 m | Tatjana Dorowskich (-Samolenko) | UdSSR | 8:35,82 min. |
10.000 m | Liz McColgan | Großbritannien | 31:14,31 min. |
Marathon | Wanda Panfil | Polen | 2:29:53 std. |
4x100 m | Duhaney, Cuthbert, McDonald, Ottey | Jamaika | 41,94 sec. |
4x400 m | Ledowskaja, Dschyhalowa, Nazarova, Brysgina | UdSSR | 3:18,43 min. |
100 m Hürden | Ludmila Naroshilenko | UdSSR | 12,59 sec. |
400 m Hürden | Tatjana Ledowskaja | UdSSR | 53,11 sec. |
10 km Gehen | Alina Iwanowa | UdSSR | 42:57 min. |
Hochsprung | Heike Henkel | Leverkusen | 2,05 m |
Weitsprung | Jackie Joyner-Kersee | USA | 7,32 m |
Kugelstoßen | Zhihong Huang | China | 20,83 m |
Diskus | Zwetanka Christowa | Bulgarien | 71,02 m |
Speer | Demei Xu | China | 68,78 m |
Siebenkampf | Sabine Braun | Wattenscheid | 6.672 Pkt. |
WR = Weltrekord
ER = Europarekord