Ergebnisse und Zeitplan der Leichtathletik-WM in Peking
Zeitplan
Sa, 22.08.2015
So, 23.08.2015
Mo, 24.08.2015
Di, 25.08.2015
Zeit | Wettkampf | M/F | Runde | |
---|---|---|---|---|
13:00 | Diskuswurf | F | Finale
|
|
13:05 | 400 m | F | Halbfinale 1 | |
13:12 | 400 m | F | Halbfinale 2 | |
13:19 | 400 m | F | Halbfinale 3 | |
13:25 | Weitsprung | M | Finale
|
|
13:30 | 200 m | M | Vorlauf 1 | |
13:37 | 200 m | M | Vorlauf 2 | |
13:44 | 200 m | M | Vorlauf 3 | |
13:51 | 200 m | M | Vorlauf 4 | |
13:58 | 200 m | M | Vorlauf 5 | |
14:05 | 200 m | M | Vorlauf 6 | |
14:12 | 200 m | M | Vorlauf 7 | |
14:25 | 400 m Hürden | M | Finale
|
|
14:35 | 1500 m | F | Finale
|
|
14:55 | 800 m | M | Finale
|
Mi, 26.08.2015
Zeit | Wettkampf | M/F | Runde | |
---|---|---|---|---|
03:30 | Hammerwurf | F | Qualifikation, Gruppe A | |
03:35 | 5000 m | M | Vorlauf 1 | |
03:56 | 5000 m | M | Vorlauf 2 | |
04:00 | Dreisprung | M | Qualifikation, Gruppe B | |
04:00 | Dreisprung | M | Qualifikation, Gruppe A | |
04:25 | 800 m | F | Vorlauf 1 | |
04:33 | 800 m | F | Vorlauf 2 | |
04:41 | 800 m | F | Vorlauf 3 | |
04:49 | 800 m | F | Vorlauf 4 | |
04:55 | Hammerwurf | F | Qualifikation, Gruppe B | |
04:57 | 800 m | F | Vorlauf 5 | |
05:05 | 800 m | F | Vorlauf 6 | |
05:20 | 110 m Hürden | M | Vorlauf 1 | |
05:29 | 110 m Hürden | M | Vorlauf 2 | |
05:38 | 110 m Hürden | M | Vorlauf 3 | |
05:47 | 110 m Hürden | M | Vorlauf 4 | |
05:56 | 110 m Hürden | M | Vorlauf 5 | |
13:00 | Stabhochsprung | F | Finale
|
|
13:05 | Speerwurf | M | Finale
|
|
13:15 | 200 m | F | Vorlauf 1 | |
13:22 | 200 m | F | Vorlauf 2 | |
13:29 | 200 m | F | Vorlauf 3 | |
13:36 | 200 m | F | Vorlauf 4 | |
13:43 | 200 m | F | Vorlauf 5 | |
13:50 | 200 m | F | Vorlauf 6 | |
13:57 | 200 m | F | Vorlauf 7 | |
14:10 | 400 m Hürden | F | Finale
|
|
14:30 | 200 m | M | Halbfinale 1 | |
14:38 | 200 m | M | Halbfinale 2 | |
14:46 | 200 m | M | Halbfinale 3 | |
15:00 | 3000 m Hindernis | F | Finale
|
|
15:25 | 400 m | M | Finale
|
Do, 27.08.2015
Zeit | Wettkampf | M/F | Runde | |
---|---|---|---|---|
03:30 | Diskuswurf | M | Qualifikation, Gruppe A | |
03:35 | Hochsprung | F | Qualifikation, Gruppe A | |
03:35 | Hochsprung | F | Qualifikation, Gruppe B | |
03:40 | 5000 m | F | Vorlauf 1 | |
04:04 | 5000 m | F | Vorlauf 2 | |
04:20 | Weitsprung | F | Qualifikation, Gruppe B | |
04:20 | Weitsprung | F | Qualifikation, Gruppe A | |
04:35 | 1500 m | M | Vorlauf 1 | |
04:45 | 1500 m | M | Vorlauf 2 | |
04:50 | Diskuswurf | M | Qualifikation, Gruppe B | |
04:55 | 1500 m | M | Vorlauf 3 | |
05:15 | 100 m Hürden | F | Vorlauf 1 | |
05:23 | 100 m Hürden | F | Vorlauf 2 | |
05:31 | 100 m Hürden | F | Vorlauf 3 | |
05:39 | 100 m Hürden | F | Vorlauf 4 | |
05:47 | 100 m Hürden | F | Vorlauf 5 | |
13:00 | Hammerwurf | F | Finale
|
|
13:05 | 110 m Hürden | M | Halbfinale 1 | |
13:10 | Dreisprung | M | Finale
|
|
13:14 | 110 m Hürden | M | Halbfinale 2 | |
13:23 | 110 m Hürden | M | Halbfinale 3 | |
13:35 | 200 m | F | Halbfinale 1 | |
13:43 | 200 m | F | Halbfinale 2 | |
13:51 | 200 m | F | Halbfinale 3 | |
14:05 | 800 m | F | Halbfinale 1 | |
14:13 | 800 m | F | Halbfinale 2 | |
14:21 | 800 m | F | Halbfinale 3 | |
14:40 | 400 m | F | Finale
|
|
14:55 | 200 m | M | Finale
|
Fr, 28.08.2015
Zeit | Wettkampf | M/F | Runde | |
---|---|---|---|---|
02:30 | 20 km Gehen | F | Finale
|
|
03:00 | Zehnkampf | M | 100 Meter Lauf 1 | |
03:07 | Zehnkampf | M | 100 Meter Lauf 2 | |
03:14 | Zehnkampf | M | 100 Meter Lauf 3 | |
03:21 | Zehnkampf | M | 100 Meter Lauf 4 | |
03:45 | Hochsprung | M | Qualifikation, Gruppe A | |
03:45 | Hochsprung | M | Qualifikation, Gruppe B | |
04:05 | Zehnkampf | M | Weitsprung Gruppe A | |
04:05 | Zehnkampf | M | Weitsprung Gruppe B | |
05:55 | Zehnkampf | M | Kugelstoßen Gruppe B | |
05:55 | Zehnkampf | M | Kugelstoßen Gruppe A | |
10:15 | Zehnkampf | M | Hochsprung Gruppe A | |
10:15 | Zehnkampf | M | Hochsprung Gruppe B | |
13:00 | Speerwurf | F | Qualifikation, Gruppe A | |
13:25 | 100 m Hürden | F | Halbfinale 1 | |
13:33 | 100 m Hürden | F | Halbfinale 2 | |
13:41 | 100 m Hürden | F | Halbfinale 3 | |
13:50 | Weitsprung | F | Finale
|
|
13:55 | 1500 m | M | Halbfinale 1 | |
14:05 | 1500 m | M | Halbfinale 2 | |
14:20 | Zehnkampf | M | 400 Meter Lauf 1 | |
14:25 | Speerwurf | F | Qualifikation, Gruppe B | |
14:28 | Zehnkampf | M | 400 Meter Lauf 2 | |
14:36 | Zehnkampf | M | 400 Meter Lauf 3 | |
14:44 | Zehnkampf | M | 400 Meter Lauf 4 | |
15:00 | 200 m | F | Finale
|
|
15:20 | 110 m Hürden | M | Finale
|
|
15:35 | 100 m Hürden | F | Finale
|
Sa, 29.08.2015
Zeit | Wettkampf | M/F | Runde | |
---|---|---|---|---|
01:30 | 50 km Gehen | M | Finale
|
|
03:00 | Zehnkampf | M | 110 Meter Hürden Lauf 1 | |
03:07 | Zehnkampf | M | 110 Meter Hürden Lauf 2 | |
03:14 | Zehnkampf | M | 110 Meter Hürden Lauf 3 | |
03:21 | Zehnkampf | M | 110 Meter Hürden Lauf 4 | |
04:05 | Zehnkampf | M | Diskuswurf Gruppe A | |
04:15 | 4 x 400 m | F | Vorlauf 1 | |
04:26 | 4 x 400 m | F | Vorlauf 2 | |
04:40 | 4 x 400 m | M | Vorlauf 1 | |
04:50 | 4 x 400 m | M | Vorlauf 2 | |
05:20 | Zehnkampf | M | Diskuswurf Gruppe B | |
06:00 | 4 x 100 m | F | Vorlauf 1 | |
06:08 | 4 x 100 m | F | Vorlauf 2 | |
06:20 | 4 x 100 m | M | Vorlauf 1 | |
06:28 | 4 x 100 m | M | Vorlauf 2 | |
07:15 | Zehnkampf | M | Stabhochsprung Gruppe B | |
07:15 | Zehnkampf | M | Stabhochsprung Gruppe A | |
11:00 | Zehnkampf | M | Speerwurf Gruppe A | |
12:20 | Zehnkampf | M | Speerwurf Gruppe B | |
12:30 | Hochsprung | F | Finale
|
|
13:15 | 800 m | F | Finale
|
|
13:30 | 5000 m | M | Finale
|
|
13:50 | Diskuswurf | M | Finale
|
|
14:10 | Zehnkampf | M | 1500 Meter Lauf 1 | |
14:21 | Zehnkampf | M | 1500 Meter Lauf 2
|
|
14:50 | 4 x 100 m | F | Finale
|
|
15:10 | 4 x 100 m | M | Finale
|
Medaillenspiegel
Platz | Land | G | S | B |
---|---|---|---|---|
1. |
|
7 | 6 | 3 |
2. |
|
7 | 2 | 3 |
3. |
|
6 | 6 | 6 |
4. |
|
4 | 1 | 2 |
5. |
|
3 | 3 | 2 |
6. |
|
3 | 1 | 4 |
7. |
|
2 | 3 | 3 |
|
2 | 3 | 3 |
Alle Platzierungen | mehr