Geschichte
Alle Titelträger von Athen
Disziplin | Name | Nation | Leistung |
---|---|---|---|
100 m | Maurice Green | USA | 9,86 sec. * |
200 m | Ato Boldon | Trinidad&Tobago | 20,04 sec. * |
400 m | Michael Johnson | USA | 44,12 sec. |
800 m | Wilson Kipketer | Dänemark | 1:43,38 min. * |
1.500 m | Hicham El Guerrouj | Marokko | 3:35,83 min. |
5.000 m | Daniel Komen | Kenia | 13:07,38 min. |
10.000 m | Haile Gebrselassie | Äthiopien | 27:24,58 min. |
Marathon | Abel Anton | Spanien | 2:13:16 std. |
4x100 m | Esmie, Gilbert, Surin, Bailey | Kanada | 37,86 sec. WL * |
4x400 m | Thomas, Black, Baulch, Richardson (dqUSA) | Großbritannien | 2:56,65 min. * |
110 m Hürden | Allen Johnson | USA | 12,93 sec. WL * |
400 m Hürden | Stephane Diagana | Frankreich | 47,70 sec. WL * |
3.000 m Hindernis | Wilson Boit Kipketer | Kenia | 8:05,84 min. |
20 km Gehen | Daniel Garcia | Mexiko | 1:21:43 std. * |
50 km Gehen | Robert Korzeniowski | Polen | 3:44:46 std. * |
Hochsprung | Javier Sotomayor | Kuba | 2,37 m WL |
Stabhochsprung | Sergej Bubka | Ukraine | 6,01 m * |
Weitsprung | Ivan Pedroso | Kuba | 8,42 m |
Dreisprung | Yoelvis Quesada | Kuba | 17,85 m WL * |
Kugelstoßen | John Godina | USA | 21,44 m |
Diskus | Lars Riedel | Chemnitz | 68,54 m |
Hammer | Heinz Weis | Leverkusen | 81,78 m |
Speer | Marius Corbett | Südafrika | 88,40 m |
Zehnkampf | Tomas Dvorak | Tschechien | 8.837 Pkt. * |
Disziplin | Name | Nation | Leistung |
---|---|---|---|
100 m | Marion Jones | USA | 10,83 sec. |
200 m | Zhanna Pintussewitsch | Ukraine | 22,32 sec. * |
400 m | Cathy Freeman | Australien | 49,77 sec. * |
800 m | Ana Fidelia Quirot | Kuba | 1:57,14 min. |
1.500 m | Carla Sacramento | Portugal | 4:04,24 min. |
5.000 m | Gabriela Szabo | Rumänien | 14:57,68 min. |
10.000 m | Sally Barsosio | Kenia | 31:32,92 min. |
Marathon | Hiromi Suzuki | Japan | 2:29:48 std. |
4x100 m | Gaines, Jones, Miller, Devers | USA | 41,47 sec. * |
4x400 m | Feller, Rohlander, Rucker, Breuer | Deutschland | 3:20,92 min. WL * |
100 m Hürden | Ludmila Engquist | Schweden | 12,50 sec. |
400 m Hürden | Nezha Bidouane | Marokko | 52,97 sec. * |
10 km Gehen | Anna Rita Sidoti | Italien | 42:55 min. WL * |
Hochsprung | Hanne Haugland | Norwegen | 1,99 m * |
Weitsprung | Ljudmila Galkina | Russland | 7,05 m WL * |
Dreisprung | Sarka Kasparkowa | Tschechien | 15,20 m WL |
Kugelstoßen | Astrid Kumbernuss | Neubrandenburg | 20,71 m |
Diskus | Beatrice Faumuina | Neuseeland | 66,82 m |
Speer | Trine Hattestad | Norwegen | 68,78 m |
Siebenkampf | Sabine Braun | Wattenscheid | 6.739 Pkt. * |
WR = Weltrekord
ER = Europarekord
WL = Jahresweltbestleistung
* = bessere Leistung als in Göteborg 1995
(dqUSA) = Aufgrund der nachträglichen Disqualifikation des US-Teams Weltmeister