Geschichte
Alle Titelträger von Helsinki
Disziplin | Name | Nation | Leistung |
---|---|---|---|
100 m | Justin Gatlin | USA | 9,88 sec. |
200 m | Justin Gatlin | USA | 20,04 sec. |
400 m | Jeremy Wariner | USA | 43,93 sec. |
800 m | Rashid Ramzi | Bahrain | 1:44,24 min. |
1.500 m | Rashid Ramzi | Bahrain | 3:37,88 min. |
5.000 m | Benjamin Limo | Kenia | 13:32,55 min. |
10.000 m | Kenenisa Bekele | Äthiopien | 27:08,33 min. |
Marathon | Jaouad Gharib | Marokko | 2:10:10 std. |
4x100 m | Doucoure, Pognon, De Lepine, Dovy | Frankreich | 38,08 sec. WL * |
4x400 m | Rock, Brew, Williamson, Wariner | USA | 2:56,91 min. WL * |
110 m Hürden | Ladji Doucoure | Frankreich | 13,07 sec. * |
400 m Hürden | Bershawn Jackson | USA | 47,31 sec. * |
3000 m Hindernis | Saif Saaeed Shaheen | Katar | 8:13,31 min. |
20 km Gehen | Jefferson Perez | Ecuador | 1:18:35 std. |
50 km Gehen | Sergej Kirdjapkin | Russland | 3:38:08 std. |
Hochsprung | Juri Krymarenko | Ukraine | 2,32 m |
Stabhochsprung | Rens Blom | Niederlande | 5,80 m * |
Weitsprung | Dwight Phillips | USA | 8,60 m * |
Dreisprung | Walter Davis | USA | 17,57 m * |
Kugelstoßen | Adam Nelson | USA | 20,04 sec. |
Diskus | Virgiljius Alekna | Litauen | 70,17 m * |
Hammer | Iwan Tichon | Weißrussland | 83,89 m * |
Speer | Andrus Värnik | Estland | 87,17 m * |
Zehnkampf | Bryan Clay | USA | 8732 Pkt. WL * |
Disziplin | Name | Nation | Leistung |
---|---|---|---|
100 m | Lauryn Williams | USA | 10,93 sec. |
200 m | Allyson Felix | USA | 22,16 sec. * |
400 m | Tonique Williams-Darling | Bahamas | 49,55 sec. * |
800 m | Zulia Calatayud | Kuba | 1:58,82 min. |
1.500 m | Tatjana Tomaschowa | Russland | 4:00,35 min. |
5.000 m | Tirunesh Dibaba | Äthiopien | 14:38,59 min. * |
10.000 m | Tirunesh Dibaba | Äthiopien | 30:24,02 min. |
Marathon | Paula Radcliffe | Großbritannien | 2:20:57 std. |
4x100 m | Daigle, Lee, Barber, Williams | USA | 41,78 sec. WL* |
4x400 m | Petschonkina, Krasnomowets, Antiuch, Pospelowa | Russland | 3:20,95 min. * |
100 m Hürden | Michelle Perry | USA | 12,66 sec. |
400 m Hürden | Julia Petschonkina | Russland | 52,90 sec. * |
3000 m Hindernis | Dorcus Inzikuru | Uganda | 9:18,24 min. |
20 km Gehen | Olimpiada Iwanowa | Russland | 1:25:41 std. WR ER * |
Hochsprung | Kajsa Bergqvist | Schweden | 2,02 m * |
Stabhochsprung | Jelena Issinbajewa | Russland | 5,01 m WR ER * |
Weitsprung | Tianna Madison | USA | 6,89 m |
Dreisprung | Trecia Smith | Jamaika | 15,11 m |
Kugelstoßen | Nadeschda Ostaptschuk | Weißrussland | 20,51 m * |
Diskus | Franka Dietzsch | Neubrandenburg | 66,56 m * |
Hammer | Olga Kusenkowa | Russland | 75,10 m * |
Speer | Osleidys Menendez | Kuba | 71,70 m WR * |
Siebenkampf | Carolina Klüft | Schweden | 6.887 Pkt. |
WR = Weltrekord
ER = Europarekord
WL = Jahresweltbestleistung
* = bessere Leistung als in Paris 2003