Geschichte
Alle Titelträger von Paris
Disziplin | Name | Nation | Leistung |
---|---|---|---|
100 m | Kim Collins | St. Kitts und Nevis | 10,07 sec. |
200 m | John Capel | USA | 20,30 sec. |
400 m | Tyree Washington (dqYoung) | USA | 44,77 sec. |
800 m | Djabir Said-Guerni | Algerien | 1:44,81 min. |
1.500 m | Hicham El Guerrouj | Marokko | 3:31,77 min. |
5.000 m | Eliud Kipchoge | Kenia | 12:52,79 min. |
10.000 m | Kenenisa Bekele | Äthiopien | 26:49,57 min. |
Marathon | Jaouad Gharib | Marokko | 2:08:31 std. |
4x100 | Capel, Williams, Patton, Johnson | USA | 38,06 sec. |
4x400 | Djhone, Keita, Diagana, Raguil (dqUSA) | Frankreich | 2:58,96 min. * |
110 m Hürden | Allen Johnson | USA | 13,12 sec. |
400 m Hürden | Felix Sanchez | Dom. Republik | 47,25 sec. * |
3.000 m Hindernis | Saif Saaeed Shaheen | Kater | 8:04,39 min. |
20 km Gehen | Jefferson Perez | Ecuador | 1:17:21 std. WR |
50 km Gehen | Robert Korzeniowski | Polen | 3:36:03 std. WR ER * |
Hochsprung | Jacques Freitag | Südafrika | 2,35 m * |
Stabhochsprung | Giuseppe Gibilisco | Italien | 5,90 m * |
Weitsprung | Dwight Phillips | USA | 8,32 m * |
Dreisprung | Christian Olsson | Schweden | 17,72 m * |
Kugelstoßen | Andrei Michnewitsch | Weißrussland | 21,69 m * |
Diskus | Virgilijus Alekna | Litauen | 69,69 m * |
Hammer | Iwan Tichon | Weißrussland | 83,05 m * |
Speer | Sergej Makarow | Russland | 85,44 m * |
Zehnkampf | Tom Pappas | USA | 8.750 Pkt. |
Disziplin | Name | Nation | Leistung |
---|---|---|---|
100 m | Torri Edwards (dqWhite) | USA | 10,93 sec. |
200 m | Anastasija Kapatschinskaja (dqWhite) | Russland | 22,38 sec. |
400 m | Ana Guevara | Mexiko | 48,89 sec. WL * |
800 m | Maria de Lurdes Motula | Mosambik | 1:59,89 min. |
1.500 m | Tatjana Tomaschowa | Russland | 3:58,52 min. |
5.000 m | Tirunesh Dibaba | Äthiopien | 14:51,72 min. |
10.000 m | Berhane Adere | Äthiopien | 30:04,18 min. * |
Marathon | Catherina Ndereba | Kenia | 2:34:55 std. |
4x100 | Girard, Hurtis-Houairi, Felix, Arron | Frankreich | 41,78 sec. * |
4x400 | Barber, Washington, Clark, Richards | USA | 3:22,63 min. * |
100 m Hürden | Perdita Felicien | Kanada | 12,53 sec. * |
400 m Hürden | Jana Rawlinson | Australien | 53,22 sec. |
20 km Gehen | Jelena Nikolajewa | Russland | 1:26:52 std. * |
Hochsprung | Hestrie Cloete | Südafrika | 2,06 m WL * |
Stabhochsprung | Svetlana Feofanowa | Russland | 4,75 m |
Weitsprung | Eunice Barber | Frankreich | 6,99 m |
Dreisprung | Tatjana Lebedewa | Russland | 15,18 m |
Kugelstoßen | Swetlana Kriweljowa | Russland | 20,63 m * |
Diskus | Irina Jatschenko | Weißrussland | 67,32 m * |
Hammer | Yipsi Moreno | Kuba | 73,33 m * |
Speer | Mirela Manjani | Griechenland | 66,52 m WL * |
Siebenkampf | Carolina Klüft | Schweden | 7.001 Pkt. |
WR = Weltrekord
ER = Europarekord
WL = Jahresweltbestleistung
* = bessere Leistung als in Edmonton 2001
(dqWhite) = Aufgrund der nachträglichen Disqualifikation von Kelli White Weltmeisterin
(dqYoung) = Aufgrund der nachträglichen Disqualifikation von Jerome Young Weltmeister
(dqUSA) = Aufgrund der nachträglichen Disqualifikation des US-Teams Weltmeister