
Geschichte
Die besten WM-Athleten aller Zeiten
Anzahl | Athlet | Land | Disziplin(en) |
---|---|---|---|
14 (3-4-7) | Merlene Ottey | Jamaika | 100, 200, 4x100 m 1983-97 |
13 (11-2-0) | Usain Bolt | Jamaika | 100 m, 200 m, 4x100 m seit 2007 |
13 (9-3-1) | Allyson Felix | USA | 200, 400, 4x100, 4x400 m seit 2005 |
11 (3-7-1) | Veronica Campbell-Brown | Jamaika | 100, 200, 4x100 m seit 2005 |
10 (8-1-1) | Carl Lewis | USA | 100, 200, 4x100 m, Weit 1983-93 |
10 (7-3-0) | LaShawn Merritt | USA | 400 m, 4x400 m seit 2007 |
9 (7-2-0) | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaika | 100, 200, 4x100 m seit 2007 |
9 (4-3-2) | Jearl Miles Clark | USA | 400, 4x400 m 1991-2003 |
8 (8-0-0) | Michael Johnson | USA | 400 m, 4x400 m 1991-99 |
8 (5-3-0) | Gail Devers | USA | 100, 4x100, 100 m Hürden 1991-2001 |
8 (3-4-1) | Gwen Torrence | USA | 100, 200, 4x100 m 1991-95 |
Anzahl | Athlet | Verein | Disziplin(en) |
---|---|---|---|
6 (5-0-1) | Lars Riedel | Chemnitz | Diskus 1991-2001 |
6 (2-2-2) | Heike Drechsler | Jena | 100 m, 4x100, Weit 1983-93 |
6 (1-2-3) | Grit Breuer | Magdeburg | 400, 4x100, 4x400 1991-2001 |
4 (3-1-0) | Robert Harting | Berlin | Diskus seit 2007 |
4 (3-1-0) | Marita Koch | Rostock | 100, 200, 4x100, 4x400 m 1983 |
4 (3-1-0) | Silke Gladisch | Rostock | 100, 200, 4x100 m 1983/87 |
4 (2-0-2) | Katrin Krabbe | Neubranden- burg | 100, 200, 4x100, 4x400 m 1991 |
4 (1-1-2) | Jürgen Schult | Schwerin | Diskus 1987-99 |
4 (1-0-3) | Steffi Nerius | Leverkusen | Speer 2003-09 |
3 (3-0-0) | Franka Dietzsch | Neubranden- burg | Diskus 1999/2005-07 |
3 (3-0-0) | Astrid Kumbernuss | Neubranden- burg | Kugel 1995-99 |
3 (3-0-0) | Sabine Busch | Erfurt | 400 m Hürden, 4x400 m 1983/87 |
3 (2-1-0) | Sabine Braun | Wattenscheid | Siebenkampf 1991-97 |
3 (2-1-0) | Marlies Göhr | Jena | 100, 4x100 m 1983/87 |
Anzahl | Athlet | Land | Disziplin(en) |
---|---|---|---|
11 | Usain Bolt | Jamaika | 100 m 2009/2013/2015, 200 m 2009/2011/2013/2015, 4x100 m 2009/2011/2013/2015 |
9 | Allyson Felix | USA | 400 m 2015, 200 m 2005/2007/2009, 4x100 m 2007/2011, 4x400 m 2007/2009/2011 |
8 | Michael Johnson | USA | 200 m 1991/1995, 400 m 1993/1995/1997/1999, 4x400 m 1993/95 |
8 | Carl Lewis | USA | 100 m 1983/1987/1991, Weit 1983/1987, 4x100 m 1983/1987/91 |
7 | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaika | 100 m 2009/2013/2015, 200 m 2013, 4x100 m 2009/2013/2015 |
7 | LaShawn Merritt | USA | 400 m 2009/2013, 4x400 m 2007/2009/ 2011/2013/2015 |
6 | Sergej Bubka | Ukraine | Stabhochsprung 1983/1987/1991/1993/1995/1997 |
5 | Lars Riedel | Deutschland | Diskus 1991/1993/1995/1997/2001 |
5 | Gail Devers | USA | 100 m 1993, 100 m Hürden 1993/1995/1999, 4x100 m 1997 |
5 | Maurice Greene | USA | 100 m 1997/1999/2001, 200 m 1999, 4x100 m 1999 |
5 | Kenenisa Bekele | Äthiopien | 5.000 m 2009, 10.000 m 2003/2005/2007/2009 |
5 | Tirunesh Dibaba | Äthiopien | 5.000 m 2003/2005, 10.000 m 2005/2007/2013 |
5 | Jeremy Wariner | USA | 400 m 2005/2007, 4x400 2005/2007/2009 |
5 | Sanya Richards-Ross | USA | 400 m 2009, 4x400m 2003/2007/2009/2011 |
5 | Mohamed Farah | Großbritannien | 5.000 m 2011/2013/2015, 10.000 m 2013/2015 |
Stand: 30.08.15 15:00 Uhr