Geschichte
Göteborg 1995
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 12 | 2 | 5 |
2 | BLR | 2 | 3 | 2 |
3 | GER | 2 | 2 | 2 |
Platz | Land | G | S | B | Pl. 4 | 5. | 6. | 7. | 8. | P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 12 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 205 |
2 | RUS | 1 | 4 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 148 |
3 | GER | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 4 | 110 |
Medaille | Name | Disziplin |
---|---|---|
Gold | Lars Riedel | Diskuswerfen |
Astrid Kumbernuss | Kugelstoßen | |
Silber | Alina Astafei | Hochsprung |
Ilke Wyludda | Diskuswerfen | |
Bronze | Melanie Paschke, Silke Lichtenhagen, Silke Knoll, Gabi Becker | 4x100 m |
Boris Henry | Speerwerfen |
Disziplin | Name | Rekord |
---|---|---|
Dreisprung Männer | Jonathan Edwards (GBR) | 18,29 m |
400 m Hürden Frauen | Kim Batten (USA) | 52,61 sec. |
Dreisprung Frauen | Inessa Kravets (UKR) | 15,50 m |
Disziplin | Name | Rekord |
---|---|---|
Dreisprung Männer | Jonathan Edwards (GBR) | 18,29 m |
Dreisprung Frauen | Inessa Kravets (UKR) | 15,50 m |
Disziplin | Name | Rekord |
---|---|---|
keine |